You will not ride by unnoticed
אופני גראבל חדישים שלא ניתן להתעלם מהם.
דגם גראבל מדהים זה מצוייד בשלדת קרבון high modulus חזקה ועמידה ומזלג תואם כדי לספק חויית רכיבת גראבל שאין שני לה. צבע הזיקית Chromatic paintwork משנה את הגוון בהתאם לזוית פגיעת קרני האור בשלדה ותורם למראה הבלתי נשכח.
דגם זה מבטיח לקחת אתכם הלאה מעבר לשביל הטחון והמאובק למקומות חדשים שלא חשבתם שאפשר עוד לגלות.
דגם ייחודי זה המצוייד במערכת SRAM Rival AXS אלחוטית ומערכת הינע תואמת, מבטיחים העברת הילוכים חלקה מהירה ויעילה. הסטם האינטגרלי, גלגלי ה פולקרום המהירים עם צמיגים ברוחב 40 מ"מ והגיאומטריה הנהדרת יקחו אתכם מהר למקומות חדשים בנוחות מפתיעה ולוק בלתי ניתן לעצירה.
מידות S, M, L
צבע CHROMATIC PETROL FULL GLOSSY
שלדת קרבון חזקה עם גיאומטרית enduranc עם כיול והתאמה לרכיבה מהירה ותחרותית
התאמת צמיגים אפשרית עד רוחב מקס' של 40 מ"מ.
נוחות ניכרת תודות ל מבנה המשולש האחורי בטכנולוגית 3D Double Wave
MADE BY LOOK
Seatpost | LOOK LS1 CARBON SUPERLIGHT 27.2 mm 350 mm |
---|---|
Saddle | LOOK by S MARCO SHORT FIT DYNAMIC open fit |
Handlebar | LOOK LS2 AL GRAVEL 12°FLARE (XS –S 40 /M – L 42 / XL 44) |
Stem | LOOK LDS (XS-S : 80 / M 90 / L 100 / XL 110 ) |
Wheels | FULCRUM RAPID RED 500 DB 2WF-R C23 BLACK |
WHEELS
Wheels | FULCRUM RAPID RED 500 DB 2WF-R C23 BLACK |
---|---|
Tires | HUTCHINSON TOUAREG 700 x 40 TAN TUBELESS R. |
TRANSMISSION & BRAKES
Chain | SRAM RIVAL 12 |
---|---|
Crankset | SRAM RIVAL WIDE 43 x 30 (XS-S 170/M-L 172,5 /XL 175) |
Bottom bracket | BB 386 / Token Ninja SRAM DUB |
Cassette | SRAM RIVAL 12 SPEED 10 x 36 XG 1250 |
Shifters | SRAM RIVAL ETAP AXS WIRELESS HYDRAULIC |
Derailleurs | SRAM RIVAL ETAP AXS WIRELESS |
Rotors | SRAM CENTERLOCK F: 160 mm R : 140 mm |
Wheel diameter : 700 mm / 27,6 inch
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Stack | 530 | 554 | 578 | 602 | 626 |
Reach | 355 | 365 | 375 | 385 | 395 |
I - Head tube (°) | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 |
J - Seat tube (°) | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 |
A - Seat tube | 470 | 490 | 510 | 535 | 560 |
B - Top Tube horizontal | 507 | 524 | 552 | 569 | 586.5 |
C - Front Center | 577 | 595.5 | 614 | 632.5 | 651 |
D - Trail | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
F - Fork offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
G - Chainstays | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
K - Head tube | 111.5 | 137 | 162.5 | 188 | 213.5 |
L - Fork | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
HAV | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Standover | 745 | 765 | 793 | 816 | 843 |
Size guide
הירשמו עכשיו
התחברו עכשיו!
ניתן להזמין לסניף הקרוב אליך או לבית הלקוח