אופני כביש מתקדמים עם שילוב מרכיבי ULTEGRA
התמונה להמחשה בלבד.
דגם כביש קרבון Carbon T600 המצוייד במערכת אולטגרה 11 הילוכים איכותית מבית SHIMANO
ורכיבים איכותיים מיצרנים שונים.
הולכת כבלים פנימית
מיסבי היגוי 1” 1/8 - 1”1/2
צמיגים ברוחב 25 מ"מ מקסימום.
צבע: שחור / שחור BOB 721
מידות: 10 מידות התאמה שונות. + 4 מידות easy fit
לרכישה למפרטים ולפרטים נוספים בסניף רוזן ומינץ
התמונה להמחשה בלבד.
לקוחות יקרים שימן לב:
הרחבת אחריות לשלדות PINARELLO
רישום שלדת האופנים באתר היצרן תוך 30 יום מיום הרכישה מאפשרת לרוכש אחריות מורחבת ל 5 שנים במקום שנתיים. בנוסף, הרישום מקנה זכות ל Impact Replacement Program במקרה תאונה
קישור https://pinarello.com/global/en/frame-registration
התמונה להמחשה בלבד המחיר מתייחס לשלדה בלבד.
ITEM | DESCRIPTION |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO ULTEGRA R8000 SS 11-SPEED |
FORNT DERAILLEUR | SHIMANO R7000 BRAZED-ON 11-S |
SHIFTERS LEVER | SHIMANO ULTEGRA R8000 11S |
BRAKES SET | SHIMANO R7000 CALIPER BRAKE |
CRANKSET | SHIMANO FCRS510 50/34T 11-S |
CASSETTE | SHIMANO CS-R7000, 105 11 - 28 |
CHAIN | SHIMANO CN-HG600, 105 |
WHEEL SET | FULCRUM WHEELSET RACING 600 |
TIRES | VITTORIA 700X25C |
HANDLE BAR | JAGUAR XA AERO DI2 |
STEM | TIGER ALU AERO DI2 |
SEAT POST | CARBON AERO SEAT POST, 12K |
SADDLE | FIZIK MANGANESE RAIL |
PINARELLO GAN LC
CC | L | I | A | B | F | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440.00 | 503.00 | 118.00 | 74.40 | 70.00 | 565.00 | 408.00 | 115.00 | 67.00 | 43.00 | 367.00 | 354.00 | 506.00 |
465.00 | 515.00 | 124.00 | 74.40 | 70.50 | 575.00 | 408.00 | 120.00 | 67.00 | 43.00 | 367.00 | 367.00 | 513.00 |
500.00 | 525.00 | 138.00 | 74.00 | 71.40 | 575.00 | 408.00 | 125.00 | 72.00 | 43.00 | 367.00 | 372.00 | 525.00 |
515.00 | 535.00 | 145.00 | 73.70 | 72.00 | 577.00 | 408.00 | 130.00 | 72.00 | 43.00 | 367.00 | 378.00 | 532.00 |
530.00 | 545.00 | 149.00 | 73.70 | 72.50 | 583.00 | 408.00 | 139.00 | 72.00 | 43.00 | 367.00 | 386.00 | 543.00 |
540.00 | 550.00 | 154.00 | 73.40 | 72.80 | 583.00 | 408.00 | 152.00 | 72.00 | 43.00 | 367.00 | 384.00 | 556.00 |
550.00 | 557.00 | 157.00 | 73.40 | 72.80 | 590.00 | 408.00 | 163.00 | 72.00 | 43.00 | 367.00 | 387.00 | 567.00 |
560.00 | 565.00 | 163.00 | 73.00 | 73.20 | 591.00 | 410.00 | 170.00 | 72.00 | 43.00 | 367.00 | 390.00 | 575.00 |
575.00 | 575.00 | 168.00 | 73.00 | 73.70 | 596.00 | 410.00 | 184.00 | 72.00 | 43.00 | 367.00 | 395.00 | 590.00 |
595.00 | 587.00 | 180.00 | 72.40 | 73.40 | 605.00 | 410.00 | 210.00 | 67.00 | 43.00 | 367.00 | 395.00 | 609.00 |
EASYFIT | ||||||||||||
425.00 | 500.00 | 117.00 | 74.00 | 70.00 | 563.00 | 408.00 | 115.00 | 67.00 | 50.00 | 367.00 | 348.00 | 504.00 |
460.00 | 512.00 | 127.00 | 74.00 | 71.00 | 570.00 | 408.00 | 130.00 | 67.00 | 50.00 | 367.00 | 358.00 | 522.00 |
490.00 | 528.00 | 139.00 | 73.50 | 72.00 | 575.00 | 408.00 | 145.00 | 72.00 | 50.00 | 367.00 | 365.00 | 544.00 |
510.00 | 545.00 | 149.00 | 73.00 | 72.00 | 588.00 | 408.00 | 155.00 | 72.00 | 50.00 | 367.00 | 374.00 | 554.00 |
הירשמו עכשיו
התחברו עכשיו!
ניתן להזמין לסניף הקרוב אליך או לבית הלקוח