מהר רחוק עם מערכת הילוכים קלאסית.
דגם המותאם לכבישונים חובבי אספלט שרוצים מכונה מהירה שתקח אותם רחוק.
ההבדל העיקרי מהדגם ONE קשור ל: מערכת הילוכים אולטגרה לא אלקטרונית, סט גלגלי SHIMANO איכותיים.
דגם BMC זה כבר ראה ועשה הכל, זכיות בטור דה פראנס, באולומפיאדה, אליפויות עולם ומירוצי קלאסיקה מהקשים בעולם.
אופני מירוץ אלו נמכרים עם מערכת 22 הילוכים SHIMANO ULTEGRA מעצורי דיסק הידראולי, סט גלגלים איכותי Shimano RS-370-TL 12mm Thru Axle עם צירי גלגל 12 מ"מ שיחד, מציעים את הטוב ביותר לרכיבה תחרותית.
מידות: מידות: 47, 51 , 56, 58 ס"מ.
צבע: שחור מט עם כיתוב כסוף.
הרחבת אחריות לשלדות BMC
רישום שלדת האופנים באתר היצרן תוך 30 יום מיום הרכישה מאפשרת לרוכש אחריות מורחבת של 5 שנים במקום שנתיים. בנוסף, הרישום מקנה זכות ל Impact Replacement Program במקרה תאונה. הרישום מאפר קבלת מידע עידכונים וחידושים מ BMC
שלדה : Teammachine SLR02 ACE Technolohy 02 Carbon
מידות: 47, 51 , 56, 58
צבע / גימור : שחור / כיתוב כסוף
מזלג : Teammachine SLR 02 Carbon
הילוכים : Shimano Ultegra 22
מעביר אחורי : Shimano Ultegra
מעביר קדמי : Shimano Ultegra
שיפטרים : Shimano Ultegra, Hydraulic
קראנק : Shimano Ultegra 52-36T
קסטה: Shimano Ultegra 11-30T
מעצורים : Shimano Ultegra Di2 SM-RT800 Rotors 160/140
סט גלגלים : Shimano RS-370-TL, Thru Axle צירי 12 מ"מ.
צמיגים : Vittoria Rubino Pro 700 x 25c
כידון : BMC RAB 02 ergo top shape compact bend
סטם: BMC RSM01 w/computer and camera mount
מוט אוכף : Teammachine SLR02 "D" Carbon 15mm offset
אוכף : Fizik Antares R7 manganese
פדלים : ללא.
SLR02 DISC
TWO
Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider height cm | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Stack mm | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Reach mm | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Seat tube st mm | 423 | 468 | 513 | 534 | 554 | 584 |
Top tube tt‘ mm | 517 | 535 | 550 | 560 | 575 | 590 |
Head tube ht mm | 113 | 133 | 153 | 168 | 188 | 213 |
Seat angle sa ° | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Head angle ha ° | 70.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Rear center rc mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Front center fc mm | 570 | 575 | 587 | 596 | 611 | 627 |
Wheelbase wb mm | 970 | 975 | 986 | 996 | 1012 | 1027 |
BB drop mm | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Fork length fl mm | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
Fork rake fr mm | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
Trail mm | 76 | 66 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Crank length mm | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Stem length mm | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 |
Stem angle ° | +/- 8 | +/- 8 | +/- 8 | +/- 8 | +/- 8 | +/- 8 |
Bar width mm | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Bar drop mm | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Bar reach mm | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Post length mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Post offset mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Stand over height mm | 726 | 754 | 779 | 797 | 814 | 843 |
הירשמו עכשיו
התחברו עכשיו!
ניתן להזמין לסניף הקרוב אליך או לבית הלקוח