גראן טורים, אליפויות עולם ומדליות אולימפיות.
אופני כביש קרבון תחרותיים אשר כבר ראו ועשו כמעט הכל. דגם זה ושלדת הקרבון שלו, משמשים קבוצות PRO TOUR במירוצי האופניים הקשים והמאתגרים ביותר.
דגם זה בשנתון 2021 הינו סיכום של עשור שלם בו BMC ממשיכה לשפר להשביח ולקדם את דגם הכביש הטהור הזה ולהביא אותו לקדמת הטכנולוגיה, החיסכון בגרר, הנוחות והיעילות, לשימוש רוכבים מקצועניים ותחרותיים.
שלדת הקרבון מתוכננת למינימום גרר והתנגדות לרוח וזה מגיע ויורד לפרטי פרטים כגון - הכידון, הולכת הכבלים בתוך השלדה, חתך מוט האוכף, מתקני הבקבוק ועוד.
דגם זה מצוייד מקצה גלגל ועד קצהו השני במערכת 22 הילוכים אמינה קומפקטית SHIMANO 105 שתספק שירות מדוייק שקט ובטוח לאורך קילומטרים רבים.
מעצורי הדיסק והקסטה 11-32 שיניים, אף הם מבית SHIMANO ברמת 105
צבעים: אדום / שחור
מידות: 47, 51, 54, 56, 58 ס"מ.
הרחבת אחריות לשלדות BMC
רישום שלדת האופנים באתר היצרן תוך 30 יום מיום הרכישה מאפשרת לרוכש אחריות מורחבת של 5 שנים במקום שנתיים. בנוסף, הרישום מקנה זכות ל Impact Replacement Program במקרה תאונה. הרישום מאפר קבלת מידע עידכונים וחידושים מ BMC
שלדת קרבון אירודינמית המשולבת ב ICS להולכת כבלים פנימית בתוך השלדה.
מערכת הינע 22 הילוכים SHIMANO 105
מוט אוכף בחתך האות D לקשיחות ולחיסכון בגרר.
מתקני הבקבוק גם הם מיועדים לחיסכון בגרר.
מבנה הסטם משתלב באופן זורם וחלק עם השלדה (INTEGRATED COCKPIT SYSTEM (ICS
נוחות התורמת למהירות בטכנולוגיית Tuned Compliance Concept (TCC) technology
קראנק דאבל קומפקטי 50-34 שיניים SHIMANO 105
גלגלי Mavic Open Disc
מעצורי דיסק הידראוליים.
SIZE | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Top Tube MM (tt) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Wheelbase MM (wb) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Seat Angle (sa) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seatpost Length MM | 330 | 380 | 38 | 380 | 380 | 380 |
Stack MM | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Trail MM (trail) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Rear Center MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Reach MM (reach) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 574 |
Head Tube MM (ht) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Head Angle (ha) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Stem Length MM | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Seat Tube MM (st) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Stem Angle | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Rake MM (fr) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Front Center MM (fc) | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
Fork Length MM (fl) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Bar Reach MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bar Drop MM | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
SIZE | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Top Tube MM (tt) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Wheelbase MM (wb) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Seat Angle (sa) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seatpost Length MM | 330 | 380 | 38 | 380 | 380 | 380 |
Stack MM | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Trail MM (trail) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Rear Center MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Reach MM (reach) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 574 |
Head Tube MM (ht) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Head Angle (ha) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Stem Length MM | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Seat Tube MM (st) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Stem Angle | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Rake MM (fr) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Front Center MM (fc) | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
Fork Length MM (fl) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Bar Reach MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bar Drop MM | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
הירשמו עכשיו
התחברו עכשיו!
ניתן להזמין לסניף הקרוב אליך או לבית הלקוח
חדש !! חדש !! חדש !!
2024 BMC Fourstroke LT
הנשק הסודי שלך באפיק !
> > עכשיו במלאי > לדגמים ה XC הטובים בעולם /////
* בכפוף להנחיות פיקוד העורף.
חדש !! חדש !! חדש !!
2024 BMC Fourstroke LT
הנשק הסודי שלך באפיק !
> > עכשיו במלאי > לדגמים ה XC הטובים בעולם /////
* בכפוף להנחיות פיקוד העורף.